Cette année le nombre de postes proposé au CRPE subit une baisse de presque 1500 postes entre le concours externe et le troisième concours.
Pour le concours externe : 4 académies gagnent des postes avec une hausse maximale de 10% à Montpellier.
19 sont en baisse dont 12 académies qui en perdent au moins 20%.
Si 1500 postes en moins sont proposés cette année, il faut garder à l’esprit que l’année dernière 600 postes supplémentaires avaient été ouverts au mois de mai. Cela avait pour but de s’adapter à la suppression des épreuves d’admissibilité qui augmentait le risque d’abandon faute d’avoir pu voir les candidats à l’oral. Ces chiffres sont donc à relativiser.
Retrouvez le détail du nombre de postes pour le CRPE 2020 par académie
Concours externe | 3ème concours | ||||||||
2020 | 2021 | Variation nb postes | Variation en % | 2020 | 2021 | Variation nb postes | Variation en % | ||
Aix-Marseille | 385 | 420 | 35 | 9% | 20 | 20 | 0 | 0% | |
Amiens | 361 | 275 | -86 | -24% | 19 | 15 | -4 | -21% | |
Besançon | 158 | 140 | -18 | -11% | 5 | 5 | 0 | 0% | |
Bordeaux | 300 | 226 | -74 | -25% | 27 | 15 | -12 | -44% | |
Caen | 132 | 115 | -17 | -13% | 2 | 3 | 1 | 50% | |
Clermont-Fd | 127 | 95 | -32 | -25% | 8 | 5 | -3 | -38% | |
Corse | 27 | 27 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0% | |
Créteil | 1520 | 1420 | -100 | -7% | 200 | 200 | -20 | -9% | |
Dijon | 282 | 210 | -72 | -26% | 28 | 20 | -8 | -29% | |
Grenoble | 450 | 363 | -87 | -19% | 15 | 12 | -3 | -20% | |
Guadeloupe | 55 | 50 | -5 | -9% | 5 | 5 | 0 | 0% | |
Guyane | 187 | 172 | -15 | -8% | 10 | 10 | 0 | 0% | |
Lille | 480 | 510 | 30 | 6% | 20 | 20 | 0 | 0% | |
Limoges | 86 | 54 | -32 | -37% | 4 | 1 | -3 | -75% | |
Lyon | 500 | 460 | -40 | -8% | 32 | 20 | -12 | -38% | |
Martinique | 34 | 32 | -2 | -6% | 3 | 1 | -2 | -67% | |
Mayotte | 160 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Montpellier | 205 | 225 | 20 | 10% | 29 | 32 | 3 | 10% | |
Nancy-Metz | 354 | 270 | -84 | -24% | 24 | 19 | -5 | -21% | |
Nantes | 269 | 204 | -65 | -24% | 28 | 23 | -5 | -18% | |
Nice | 241 | 190 | -51 | -21% | 40 | 19 | -21 | -53% | |
Orléans-Tours | 426 | 310 | -116 | -27% | 13 | 10 | -3 | -23% | |
Paris | 275 | 202 | -73 | -27% | 6 | 5 | -1 | -17% | |
Poitiers | 154 | 130 | -24 | -16% | 10 | 14 | 4 | 40% | |
Reims | 180 | 162 | -18 | -10% | 5 | 4 | -1 | -20% | |
Rennes | 187 | 130 | -57 | -30% | 15 | 10 | -5 | -33% | |
Réunion | 160 | 150 | -10 | -6% | 30 | 31 | 1 | 3% | |
Rouen | 196 | 213 | 17 | 9% | 8 | 7 | -1 | -13% | |
Strasbourg | 230 | 170 | -60 | -26% | 7 | 10 | 3 | 43% | |
Toulouse | 230 | 191 | -39 | -17% | 0 | 5 | 5 | / | |
Versailles | 1690 | 1408 | -282 | -17% | 170 | 144 | -26 | -15% | |
Totaux | 10 041 | 8 684 | -1 357 | -14% | 807 | 689 | -118 | -15% |
Source : Legifrance
Une réaction sur “CRPE 2021 – Combien de postes dans votre académie ?”
Si moins de postes dans certaines académies ou les seuils d’admission était déjà élevés cela veut il dire qu’ils vont encore augmenter ?